Krill Hall Of Fame
Earn Krill by playing SwC Poker cash games. Top 5 weekly & monthly players win extra chips!
Weekly Hall Of Fame
# | Username | Krill | Week Ending |
---|
1 | STEAMROLLER | 10,672.7 Krill | 01/18/2021 |
2 | HandyJay | 10,437.2 Krill | 01/11/2021 |
3 | HandyJay | 1,791.25 Krill | 01/04/2021 |
4 | VeganWorld | 2,201.88 Krill | 12/28/2020 |
5 | iClckSht | 3,212.54 Krill | 12/21/2020 |
6 | veganhippie | 3,345.44 Krill | 12/14/2020 |
7 | veganhippie | 5,041.97 Krill | 12/07/2020 |
8 | veganhippie | 4,104.63 Krill | 11/30/2020 |
9 | 5lu5hfund | 3,743.09 Krill | 11/23/2020 |
10 | 5lu5hfund | 3,647.43 Krill | 11/16/2020 |
11 | TwoCents | 4,768.38 Krill | 11/09/2020 |
12 | TwoCents | 5,798.76 Krill | 11/02/2020 |
13 | NastyPants | 3,677.57 Krill | 10/26/2020 |
14 | sunbear | 5,576.84 Krill | 10/19/2020 |
15 | sunbear | 7,553.71 Krill | 10/12/2020 |
16 | JamesNewman | 2,916.21 Krill | 10/05/2020 |
17 | ClosedMyEyes | 4,961.71 Krill | 09/28/2020 |
18 | asianflushie | 3,077.52 Krill | 09/21/2020 |
19 | rematch855 | 3,807.66 Krill | 09/14/2020 |
20 | rematch855 | 5,617.88 Krill | 09/07/2020 |
21 | JboasjvxS5BG | 4,602.13 Krill | 08/31/2020 |
22 | Hambone1 | 4,279.62 Krill | 08/24/2020 |
23 | JamesNewman | 5,458.84 Krill | 08/17/2020 |
24 | pokerplayerr | 4,268.86 Krill | 08/10/2020 |
25 | redapple | 3,259.84 Krill | 08/03/2020 |
26 | BertBert | 4,291.75 Krill | 07/27/2020 |
27 | BertBert | 4,047.96 Krill | 07/20/2020 |
28 | BertBert | 5,105.75 Krill | 07/13/2020 |
29 | BertBert | 4,193.86 Krill | 07/06/2020 |
30 | redapple | 3,839.56 Krill | 06/29/2020 |
31 | swankypoker | 2,865.99 Krill | 06/22/2020 |
32 | Marwyn | 3,729.39 Krill | 06/15/2020 |
33 | h7r | 2,790.41 Krill | 06/08/2020 |
34 | Korpster | 5,252.73 Krill | 06/01/2020 |
35 | CIA_MADE_BTC | 3,950.68 Krill | 05/25/2020 |
36 | dz2374556 | 3,917.96 Krill | 05/18/2020 |
37 | dz2374556 | 4,136.41 Krill | 05/11/2020 |
38 | TeddyRugs | 6,202.33 Krill | 05/04/2020 |
39 | HowdyFish | 7,549.19 Krill | 04/27/2020 |
40 | TeddyRugs | 12,202.22 Krill | 04/20/2020 |
41 | TeddyRugs | 8,782.26 Krill | 04/13/2020 |
42 | Salutlavisit | 12,079.29 Krill | 04/06/2020 |
43 | killakamzee | 5,882.81 Krill | 03/30/2020 |
44 | TwoCents | 6,519.82 Krill | 03/23/2020 |
45 | WinAtWynn | 2,740.42 Krill | 03/16/2020 |
46 | badabingboom | 5,740.68 Krill | 03/09/2020 |
47 | badabingboom | 5,494.5 Krill | 03/02/2020 |
48 | jansdad | 5,289.61 Krill | 02/24/2020 |
49 | pkoike | 2,865.84 Krill | 02/17/2020 |
50 | Curtains | 2,533.32 Krill | 02/10/2020 |
51 | leggieblufs1 | 3,486.19 Krill | 02/03/2020 |
52 | pkoike | 2,412.74 Krill | 01/27/2020 |
53 | Curtains | 3,147.65 Krill | 01/20/2020 |
54 | pkoike | 3,875.24 Krill | 01/13/2020 |
55 | MintyTaro | 2,300.06 Krill | 01/06/2020 |
56 | pkoike | 2,789.99 Krill | 12/30/2019 |
57 | leggieblufs1 | 3,766.61 Krill | 12/23/2019 |
58 | leggieblufs1 | 5,232.68 Krill | 12/16/2019 |
59 | jansdad | 2,754.84 Krill | 12/09/2019 |
60 | badabingboom | 3,465.85 Krill | 12/02/2019 |
61 | acemonth | 2,844.72 Krill | 11/25/2019 |
62 | acemonth | 4,111.94 Krill | 11/18/2019 |
63 | butterspoker | 2,242.77 Krill | 11/11/2019 |
64 | wetbandit | 1,642.15 Krill | 11/04/2019 |
65 | GambleGamble | 7,686.16 Krill | 10/28/2019 |
66 | GambleGamble | 1,909.4 Krill | 10/21/2019 |
67 | GambleGamble | 7,019.51 Krill | 10/14/2019 |
68 | GambleGamble | 6,042.87 Krill | 10/07/2019 |
69 | GambleGamble | 5,171.47 Krill | 09/30/2019 |
70 | BertBert | 1,877.79 Krill | 09/23/2019 |
71 | veganhippie | 2,651.49 Krill | 09/16/2019 |
72 | freedom25 | 4,377.19 Krill | 09/09/2019 |
Monthly Hall Of Fame
# | Username | Krill | Month Ending |
---|
1 | veganhippie | 11,371.59 Krill | 01/01/2021 |
2 | acemonth | 12,806.68 Krill | 12/01/2020 |
3 | sunbear | 17,057.09 Krill | 11/01/2020 |
4 | acemonth | 11,388.16 Krill | 10/01/2020 |
5 | JamesNewman | 14,677.54 Krill | 09/01/2020 |
6 | BertBert | 18,308.47 Krill | 08/01/2020 |
7 | Marwyn | 13,257.37 Krill | 07/01/2020 |
8 | dz2374556 | 13,116.51 Krill | 06/01/2020 |
9 | TeddyRugs | 32,935.57 Krill | 05/01/2020 |
10 | badabingboom | 19,911.23 Krill | 04/01/2020 |
11 | badabingboom | 12,581.77 Krill | 03/01/2020 |
12 | leggieblufs1 | 12,526.54 Krill | 02/01/2020 |
13 | leggieblufs1 | 13,074.4 Krill | 01/01/2020 |
14 | acemonth | 11,470.4 Krill | 12/01/2019 |
15 | GambleGamble | 21,673.89 Krill | 11/01/2019 |
16 | GottaGig | 13,140.89 Krill | 10/01/2019 |
Go to Krill Leaderboard >