Krill Hall Of Fame
Earn Krill by playing SwC Poker cash games. Top 5 weekly & monthly players win extra chips!
Weekly Hall Of Fame
# | Username | Krill | Week Ending |
---|
1 | pokerplayerr | 1,845.37 Krill | 08/08/2022 |
2 | clutchup | 3,347.94 Krill | 08/01/2022 |
3 | clutchup | 3,864.51 Krill | 07/25/2022 |
4 | clutchup | 4,846.69 Krill | 07/18/2022 |
5 | xman | 1,907.72 Krill | 07/11/2022 |
6 | p0ksn | 4,602.99 Krill | 07/04/2022 |
7 | Marty_Gale | 8,940.12 Krill | 06/27/2022 |
8 | xman | 2,044.65 Krill | 06/20/2022 |
9 | Marwyn | 2,602.77 Krill | 06/13/2022 |
10 | Marty_Gale | 4,236.67 Krill | 06/06/2022 |
11 | HandyJay | 4,303.22 Krill | 05/30/2022 |
12 | Marwyn | 3,619.04 Krill | 05/23/2022 |
13 | RazzleDazzle | 2,455.48 Krill | 05/16/2022 |
14 | Marwyn | 2,388.19 Krill | 05/09/2022 |
15 | Marty_Gale | 3,398.42 Krill | 05/02/2022 |
16 | Marty_Gale | 3,259.16 Krill | 04/25/2022 |
17 | iClckSht | 2,598.19 Krill | 04/18/2022 |
18 | iClckSht | 3,092.46 Krill | 04/11/2022 |
19 | iClckSht | 1,550.83 Krill | 04/04/2022 |
20 | HandyJay | 2,838.69 Krill | 03/28/2022 |
21 | HandyJay | 2,831.64 Krill | 03/21/2022 |
22 | badabaaaang | 2,785.36 Krill | 03/14/2022 |
23 | HandyJay | 2,667.27 Krill | 03/07/2022 |
24 | TiltMonkey33 | 2,585.47 Krill | 02/28/2022 |
25 | TiltMonkey33 | 2,837.35 Krill | 02/21/2022 |
26 | Marty_Gale | 3,455.28 Krill | 02/14/2022 |
27 | Marty_Gale | 4,687.76 Krill | 02/07/2022 |
28 | veganhippie | 3,999.54 Krill | 01/31/2022 |
29 | taata1602 | 3,485.16 Krill | 01/24/2022 |
30 | Marty_Gale | 2,786.57 Krill | 01/17/2022 |
31 | LGBTQSS | 2,076.89 Krill | 01/10/2022 |
32 | Marty_Gale | 3,490.87 Krill | 01/03/2022 |
33 | Capshaker | 2,357.83 Krill | 12/27/2021 |
34 | gamblingbad | 1,805.83 Krill | 12/20/2021 |
35 | taata1602 | 1,805.04 Krill | 12/13/2021 |
36 | lilb1tcoin | 1,541.84 Krill | 12/06/2021 |
37 | BudDink | 3,942.72 Krill | 11/29/2021 |
38 | Dalanthi | 2,155.66 Krill | 11/22/2021 |
39 | BudDink | 3,473.09 Krill | 11/15/2021 |
40 | zaprooda | 2,141.07 Krill | 11/08/2021 |
41 | Ject | 2,248.72 Krill | 11/01/2021 |
42 | iClckSht | 2,553.81 Krill | 10/25/2021 |
43 | iClckSht | 2,047.69 Krill | 10/18/2021 |
44 | sorrymiss | 3,105.09 Krill | 10/11/2021 |
45 | lilb1tcoin | 2,143.46 Krill | 10/04/2021 |
46 | iClckSht | 3,122.88 Krill | 09/27/2021 |
47 | clutchup | 1,924.42 Krill | 09/20/2021 |
48 | iClckSht | 2,715.1 Krill | 09/13/2021 |
49 | iClckSht | 2,716.76 Krill | 09/06/2021 |
50 | jordynm1995 | 2,238.38 Krill | 08/30/2021 |
51 | pokerplayerr | 2,486.68 Krill | 08/23/2021 |
52 | pokerplayerr | 2,162.33 Krill | 08/16/2021 |
53 | Onomatopoeia | 2,298 Krill | 08/09/2021 |
54 | sorrymiss | 7,285.56 Krill | 08/02/2021 |
55 | sorrymiss | 4,830.66 Krill | 07/26/2021 |
56 | cryptodobkey | 4,442.02 Krill | 07/19/2021 |
57 | clutchup | 3,900.1 Krill | 07/12/2021 |
58 | clutchup | 4,120.05 Krill | 07/05/2021 |
59 | HandyJay | 2,268.24 Krill | 06/28/2021 |
60 | LumpyGooch | 2,603.41 Krill | 06/21/2021 |
61 | h7r | 2,055.56 Krill | 06/14/2021 |
62 | LGBTQSS | 3,651.67 Krill | 06/07/2021 |
63 | redapple | 1,555.11 Krill | 05/31/2021 |
64 | iClckSht | 2,015.2 Krill | 05/24/2021 |
65 | iClckSht | 3,041.75 Krill | 05/17/2021 |
66 | Pikachu55 | 8,814.51 Krill | 05/10/2021 |
67 | iClckSht | 10,369.95 Krill | 05/03/2021 |
68 | --x-l-x-- | 5,826.01 Krill | 04/26/2021 |
69 | veganhippie | 2,045.33 Krill | 04/19/2021 |
70 | HandyJay | 1,936.94 Krill | 04/12/2021 |
71 | iClckSht | 3,066.44 Krill | 04/05/2021 |
72 | iClckSht | 3,544.24 Krill | 03/29/2021 |
73 | lilb1tcoin | 2,735.22 Krill | 03/22/2021 |
74 | lilb1tcoin | 2,047.82 Krill | 03/15/2021 |
75 | veganhippie | 2,539.55 Krill | 03/08/2021 |
76 | Stephnic1992 | 1,939.89 Krill | 03/01/2021 |
77 | YepImNaked | 2,539.6 Krill | 02/22/2021 |
78 | pokerplayerr | 1,719.19 Krill | 02/15/2021 |
79 | Onomatopoeia | 7,554.35 Krill | 02/08/2021 |
80 | HandyJay | 8,869.81 Krill | 02/01/2021 |
81 | HandyJay | 13,028.76 Krill | 01/25/2021 |
82 | STEAMROLLER | 10,672.7 Krill | 01/18/2021 |
83 | HandyJay | 10,437.2 Krill | 01/11/2021 |
84 | HandyJay | 1,791.25 Krill | 01/04/2021 |
85 | VeganWorld | 2,201.88 Krill | 12/28/2020 |
86 | iClckSht | 3,212.54 Krill | 12/21/2020 |
87 | veganhippie | 3,345.44 Krill | 12/14/2020 |
88 | veganhippie | 5,041.97 Krill | 12/07/2020 |
89 | veganhippie | 4,104.63 Krill | 11/30/2020 |
90 | 5lu5hfund | 3,743.09 Krill | 11/23/2020 |
91 | 5lu5hfund | 3,647.43 Krill | 11/16/2020 |
92 | TwoCents | 4,768.38 Krill | 11/09/2020 |
93 | TwoCents | 5,798.76 Krill | 11/02/2020 |
94 | NastyPants | 3,677.57 Krill | 10/26/2020 |
95 | sunbear | 5,576.84 Krill | 10/19/2020 |
96 | sunbear | 7,553.71 Krill | 10/12/2020 |
97 | JamesNewman | 2,916.21 Krill | 10/05/2020 |
98 | ClosedMyEyes | 4,961.71 Krill | 09/28/2020 |
99 | asianflushie | 3,077.52 Krill | 09/21/2020 |
100 | rematch855 | 3,807.66 Krill | 09/14/2020 |
101 | rematch855 | 5,617.88 Krill | 09/07/2020 |
102 | JboasjvxS5BG | 4,602.13 Krill | 08/31/2020 |
103 | Hambone1 | 4,279.62 Krill | 08/24/2020 |
104 | JamesNewman | 5,458.84 Krill | 08/17/2020 |
105 | pokerplayerr | 4,268.86 Krill | 08/10/2020 |
106 | redapple | 3,259.84 Krill | 08/03/2020 |
107 | BertBert | 4,291.75 Krill | 07/27/2020 |
108 | BertBert | 4,047.96 Krill | 07/20/2020 |
109 | BertBert | 5,105.75 Krill | 07/13/2020 |
110 | BertBert | 4,193.86 Krill | 07/06/2020 |
111 | redapple | 3,839.56 Krill | 06/29/2020 |
112 | swankypoker | 2,865.99 Krill | 06/22/2020 |
113 | Marwyn | 3,729.39 Krill | 06/15/2020 |
114 | h7r | 2,790.41 Krill | 06/08/2020 |
115 | Korpster | 5,252.73 Krill | 06/01/2020 |
116 | CIA_MADE_BTC | 3,950.68 Krill | 05/25/2020 |
117 | dz2374556 | 3,917.96 Krill | 05/18/2020 |
118 | dz2374556 | 4,136.41 Krill | 05/11/2020 |
119 | TeddyRugs | 6,202.33 Krill | 05/04/2020 |
120 | HowdyFish | 7,549.19 Krill | 04/27/2020 |
121 | TeddyRugs | 12,202.22 Krill | 04/20/2020 |
122 | TeddyRugs | 8,782.26 Krill | 04/13/2020 |
123 | Salutlavisit | 12,079.29 Krill | 04/06/2020 |
124 | killakamzee | 5,882.81 Krill | 03/30/2020 |
125 | TwoCents | 6,519.82 Krill | 03/23/2020 |
126 | WinAtWynn | 2,740.42 Krill | 03/16/2020 |
127 | badabingboom | 5,740.68 Krill | 03/09/2020 |
128 | badabingboom | 5,494.5 Krill | 03/02/2020 |
129 | jansdad | 5,289.61 Krill | 02/24/2020 |
130 | pkoike | 2,865.84 Krill | 02/17/2020 |
131 | Curtains | 2,533.32 Krill | 02/10/2020 |
132 | leggieblufs1 | 3,486.19 Krill | 02/03/2020 |
133 | pkoike | 2,412.74 Krill | 01/27/2020 |
134 | Curtains | 3,147.65 Krill | 01/20/2020 |
135 | pkoike | 3,875.24 Krill | 01/13/2020 |
136 | MintyTaro | 2,300.06 Krill | 01/06/2020 |
137 | pkoike | 2,789.99 Krill | 12/30/2019 |
138 | leggieblufs1 | 3,766.61 Krill | 12/23/2019 |
139 | leggieblufs1 | 5,232.68 Krill | 12/16/2019 |
140 | jansdad | 2,754.84 Krill | 12/09/2019 |
141 | badabingboom | 3,465.85 Krill | 12/02/2019 |
142 | acemonth | 2,844.72 Krill | 11/25/2019 |
143 | acemonth | 4,111.94 Krill | 11/18/2019 |
144 | butterspoker | 2,242.77 Krill | 11/11/2019 |
145 | wetbandit | 1,642.15 Krill | 11/04/2019 |
146 | GambleGamble | 7,686.16 Krill | 10/28/2019 |
147 | GambleGamble | 1,909.4 Krill | 10/21/2019 |
148 | GambleGamble | 7,019.51 Krill | 10/14/2019 |
149 | GambleGamble | 6,042.87 Krill | 10/07/2019 |
150 | GambleGamble | 5,171.47 Krill | 09/30/2019 |
151 | BertBert | 1,877.79 Krill | 09/23/2019 |
152 | veganhippie | 2,651.49 Krill | 09/16/2019 |
153 | freedom25 | 4,377.19 Krill | 09/09/2019 |
Monthly Hall Of Fame
# | Username | Krill | Month Ending |
---|
1 | clutchup | 14,955.58 Krill | 08/01/2022 |
2 | Marty_Gale | 19,234.8 Krill | 07/01/2022 |
3 | Marwyn | 11,879.93 Krill | 06/01/2022 |
4 | iClckSht | 10,697.72 Krill | 05/01/2022 |
5 | HandyJay | 11,015.71 Krill | 04/01/2022 |
6 | clutchup | 10,639.37 Krill | 03/01/2022 |
7 | Marty_Gale | 12,910.14 Krill | 02/01/2022 |
8 | taata1602 | 5,398.94 Krill | 01/01/2022 |
9 | BudDink | 10,776.86 Krill | 12/01/2021 |
10 | Ject | 7,411.12 Krill | 11/01/2021 |
11 | iClckSht | 8,555.5 Krill | 10/01/2021 |
12 | pokerplayerr | 8,150.11 Krill | 09/01/2021 |
13 | cryptodobkey | 12,094.6 Krill | 08/01/2021 |
14 | HandyJay | 6,725.99 Krill | 07/01/2021 |
15 | Pikachu55 | 13,804.02 Krill | 06/01/2021 |
16 | pokerplayerr | 13,099.87 Krill | 05/01/2021 |
17 | lilb1tcoin | 8,648.85 Krill | 04/01/2021 |
18 | redapple | 10,501.92 Krill | 03/01/2021 |
19 | HandyJay | 41,238.88 Krill | 02/01/2021 |
20 | veganhippie | 11,371.59 Krill | 01/01/2021 |
21 | acemonth | 12,806.68 Krill | 12/01/2020 |
22 | sunbear | 17,057.09 Krill | 11/01/2020 |
23 | acemonth | 11,388.16 Krill | 10/01/2020 |
24 | JamesNewman | 14,677.54 Krill | 09/01/2020 |
25 | BertBert | 18,308.47 Krill | 08/01/2020 |
26 | Marwyn | 13,257.37 Krill | 07/01/2020 |
27 | dz2374556 | 13,116.51 Krill | 06/01/2020 |
28 | TeddyRugs | 32,935.57 Krill | 05/01/2020 |
29 | badabingboom | 19,911.23 Krill | 04/01/2020 |
30 | badabingboom | 12,581.77 Krill | 03/01/2020 |
31 | leggieblufs1 | 12,526.54 Krill | 02/01/2020 |
32 | leggieblufs1 | 13,074.4 Krill | 01/01/2020 |
33 | acemonth | 11,470.4 Krill | 12/01/2019 |
34 | GambleGamble | 21,673.89 Krill | 11/01/2019 |
35 | GottaGig | 13,140.89 Krill | 10/01/2019 |
Go to Krill Leaderboard >